智埔國際工程咨詢有限公司受河源市生態環境局的委托,于2020年05月08日就河源市生態環境應急預案編制、突發環境事件應急處置能力建設方案采購項目,采用競爭性磋商進行采購?,F就本次采購的成交結果公告如下:
一、采購項目編號:HYZP202001004
二、采購項目名稱:河源市生態環境應急預案編制、突發環境事件應急處置能力
建設方案采購項目
三、采購項目預算金額(元):643,000.00
四、采購方式:競爭性磋商
五、中標供應商
(一)包組一:
成交供應商名稱:河源市清潔生產中心
法人代表:陳勁
地址:河源市新市區新風路86號B棟201
(二)包組二:
成交供應商名稱:廣東鑫華弘工程管理有限公司
法人代表:江雪娜
地址:河源市源城區建設大道北華達街東面東大財富中心1205-A號
(三)包組三:
成交供應商名稱:惠州大亞灣航鵬環保服務有限公司
法人代表:林振芳
地址:惠州大亞灣安惠大道22號1201#
(四)包組四:
成交供應商名稱:生態環境部華南環境科技研究所
法人代表:吳國增
地址:廣東省廣州市黃埔區瑞和路18號
六、報價明細:詳見報價明細;
七、評審日期、地點及成員
(一)評審日期:2020年05月08日
(二)評審地點:河源市新市區緯十一路北邊大同路東面大同綜合市場3層B5室
(三)評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負責人:謝仁先(組長)、林雙、黃錦志。
八、評審意見(非標采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應商參加采購活動的,還應當公告采購人和評審專家的推薦意見)
包組一:響應供應商最終得分及排序情況如下
序號 | 響應供應商 | 資格符合 性審查 | 價格 得分 | 商務技術 得分 | 最終得分 | 排 序 |
1 | 河源市清潔生產中心 | 通過 | 10.00 | 69.00 | 79.00 | 1 |
2 | 河源市天浩環??萍加邢薰?/span> | 通過 | 9.94 | 21.67 | 31.61 | 2 |
3 | 河源市恒綠環保技術有限公司 | 通過 | 9.88 | 21.67 | 31.55 | 3 |
最終推薦:
推薦成交候選人 | 響 應 供 應 商 | 成交金額(元) |
第一成交候選人 | 河源市清潔生產中心 | 79000.00 |
第二成交候選人 | 河源市天浩環??萍加邢薰?/span> | 79500.00 |
第三成交候選人 | 河源市恒綠環保技術有限公司 | 80000.00 |
包組二:響應供應商最終得分及排序情況如下
序號 | 響應供應商 | 資格符合 性審查 | 價格 得分 | 商務技術 得分 | 最終得分 | 排 序 |
1 | 廣東鑫華弘工程管理有限公司 | 通過 | 10.00 | 71.67 | 81.67 | 1 |
2 | 河源市立達工程咨詢有限公司 | 通過 | 9.39 | 46.67 | 56.06 | 2 |
3 | 廣東確正工程咨詢有限公司 | 通過 | 9.38 | 41.67 | 51.05 | 3 |
最終推薦:
推薦成交候選人 | 響 應 供 應 商 | 成交金額(元) |
第一成交候選人 | 廣東鑫華弘工程管理有限公司 | 154000.00 |
第二成交候選人 | 河源市立達工程咨詢有限公司 | 154200.00 |
第三成交候選人 | 廣東確正工程咨詢有限公司 | 154300.00 |
包組三:響應供應商最終得分及排序情況如下
序號 | 響應供應商 | 資格符合 性審查 | 價格 得分 | 商務技術得分 | 最終 得分 | 排 序 |
1 | 惠州大亞灣航鵬環保服務有限公司 | 通過 | 10.00 | 61.33 | 71.33 | 1 |
2 | 深圳市深深達海洋工程服務有限公司 | 通過 | 9.89 | 33.33 | 43.22 | 2 |
3 | 惠州市珠江口船舶工程有限公司 | 通過 | 9.83 | 33.00 | 42.83 | 3 |
最終推薦:
推薦成交候選人 | 響 應 供 應 商 | 成交金額(元) |
第一成交候選人 | 惠州大亞灣航鵬環保服務有限公司 | 173000.00 |
第二成交候選人 | 深圳市深深達海洋工程服務有限公司 | 175000.00 |
第三成交候選人 | 惠州市珠江口船舶工程有限公司 | 176000.00 |
包組四:響應供應商最終得分及排序情況如下
序號 | 響應供應商 | 資格符合性審查 | 價格 得分 | 商務技術得分 | 最終得分 | 排 序 |
1 | 生態環境部華南環境科技研究所 | 通過 | 10.00 | 81.00 | 91.00 | 1 |
2 | 廣州卓信智能環??萍加邢薰?/span> | 通過 | 9.87 | 16.67 | 26.54 | 2 |
3 | 廣州市思科特環??萍加邢薰?/span> | 通過 | 9.93 | 16.00 | 25.93 | 3 |
最終推薦:
推薦成交候選人 | 響 應 供 應 商 | 成交金額(元) |
第一成交候選人 | 生態環境部華南環境科技研究所 | 227000.00 |
第二成交候選人 | 廣州卓信智能環??萍加邢薰?/span> | 230000.00 |
第三成交候選人 | 廣州市思科特環??萍加邢薰?/span> | 228500.00 |
十、本公告期限1個工作日。
十一、聯系事項:
(一)采購項目聯系人(代理機構):陳先生 聯系電話:0762-3300039
采購項目聯系人(采購人):高先生 聯系電話:0762-3687982
智埔國際工程咨詢有限公司
2020年5月12日
版權所有:智埔國際建設集團有限公司河源分公司粵ICP備18009223號
公司地址:河源市源城區越王大道匯景國際商貿中心1003室
公司電話:0762-3300039公司傳真:0762-3300093郵箱:1075578996@qq.com
公司網址:www.guidedreflection.com技術支持:新銳網絡
手機版官網